Rosemary Roasted Potato, Feta and Kale Frittata served w Fresh Spinach, Green Veg & Tomato Relish
Potato, Feta and Kale Frittata
$10.00
Rosemary Roasted Potato, Feta and Kale Frittata served w Fresh Spinach, Green Veg & Tomato Relish
Nutrition Information
Rosemary Potato, Kale And Feta Frittata | ||
NUTRITION INFORMATION | ||
Servings per package: 1 | ||
Serving size: 368g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
ENERGY | 1460kJ (349Cal) | 397kJ (95Cal) |
PROTEIN | 24.2g | 6.6g |
FAT, TOTAL | 15.6g | 4.2g |
– SATURATED | 4.9g | 1.3g |
CARBOHYDRATE | 25.5g | 6.9g |
– SUGARS | 13.4g | 3.7g |
SODIUM | 1570mg | 426mg |
Ingredients: Egg, Potato, Low Fat Milk, Kale, Rocket, Tomato Relish, Feta, Rosemary, Shallots, Salt, Pepper |
Chorzio, Kale and Potato Frittata | ||
NUTRITION INFORMATION | ||
Servings per package: 1 | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
ENERGY | 2030kJ (486Cal) | 513kJ (123Cal) |
PROTEIN | 38.0g | 9.6g |
FAT, TOTAL | 26.7g | 6.7g |
– SATURATED | 9.8g | 2.5g |
CARBOHYDRATE | 21.1g | 5.3g |
– SUGARS | 7.8g | 2.0g |
SODIUM | 2130mg | 536mg |
Ingredients: Egg, Potato, Chorizo, Low Fat Milk, Kale, Feta, Rosemary, Shallots, Pepper, Salt. | ||
Contains Egg, Milk. |